Найти Угловой Шаровой Подшипник Контакта, Угловой шаровой подшипник контакта 7018A, Угловой Шаровой Подшипник 7208 на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)
Главная > Перечень Продуктов > Угловой Шаровой Подшипник Контакта > Подшипник NACHI, 7205cu, Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник

Подшипник NACHI, 7205cu, Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник

Базовая информация

Модель:  7205CU

Описание продукта

Модельный номер: 7205CU Количество рядов: Один Материал: Направление нагрузки стальной стали: Радиальный подшипник Размер: 25X52X15mm Несущий каркас: Резина Спецификация: SGS Роллинг Корпус: шариковые подшипники Наружный размер: малый (28-55 мм) Сферический: Несущие подшипники Разделенный: Неотделимый Вес: 0,12 кг Товарный знак: SKF / NTN / NSK / IKO / THK / KOYO / NCACHI / TIMKEN Происхождение: Тяньцзинь в Китае Подшипник NACHI, 7205CU, однорядный радиально-упорный шарикоподшипник
Упаковка и доставка

MKR предлагает разнообразные безопасные и экономически выгодные упаковочные решения для обеспечения необходимой защиты и сохранения подшипников и срока службы;
Примеры:
Пластиковая трубка 1
2 & amp; Roll Pack
3 отдельных поля
4 & nbsp; Bulk Pack
Документы: сертификат происхождения
Сертификат качества
Сертификат количества и т.д .;

Другие типы упаковки также доступны в соответствии с вашими требованиями и сроками; Свяжитесь с нами, если у вас есть особые требования к пакету, и мы предлагаем лучшее решение и срок;

Преимущество
1 & rpar; & period; Сырье: указанное высокое качество GCR15
2 & rpar; & period; Современные цифровые токарные, шлифовальные станки и опытные рабочие гарантируют точность и качество & период;
3 & rpar; & period; QC: работники выполняют три и проверяют один из них, согласно карточке операции, прикрепленной на машине и периоде;
4 & rpar; & period; Автоматическое размагничивание, очистка и антикоррозийная машина для обеспечения чистоты продукта и периода;
5 & ​​rpar; & period; Контроль качества: QC проверяет 4times & sol; день наугад, 100 & percnt; полный осмотр перед сборкой & shiped & period;
6 & rpar; & period; Профессиональная система управления и команда, аккуратная среда семинара, чтобы привести хорошее настроение к каждому рабочему и периоду;
Наш ассортимент подшипников:
1 & period; Конический роликовый подшипник
2 & период; Радиальный шарикоподшипник
3 & период; Самоустанавливающийся шарикоподшипник
Цилиндрический роликовый подшипник
5 & ​​период; Подшипник иглы
6 & период; Угловой контактный подшипник
7 & период; Упорный шарикоподшипник
8 & период; Упорный роликовый подшипник
9 & период; Подшипник блока подушки
10 & период; Сферический роликовый подшипник


New model Old moel  ID OD W Cr Cor


(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
7921C/DT - 105 145 40 92.1 123 5300 7100 1.62
7000C 36100 10 26 8 5.3 2.45 47000 62000 0.021
7000AC 46100 10 26 8 5 2.35 34000 42000 0.021
7200C 36200 10 30 9 5 2.35 40000 54000 0.031
7200AC 462O0 10 30 9 4.65 2.2 29000 37000 0.031
7001C 36101 12 28 8 5.8 2.95 40000 54000 0.024
7001AC 46101 12 28 8 5.4 2.75 29000 37000 0.024
7201C 36201 12 32 10 7.9 3.85 38000 50000 0.038
7201AC 46201 12 32 10 7.45 3.65 27000 34000 0.038
7002C 36102 15 32 9 6.6 3.7 35000 47000 0.035
7002AC 461O2 15 32 9 6.1 3.45 26000 32000 0.035
7202C 36202 15 35 11 8065 4.55 33000 43000 0.048
7202AC 46202 15 35 11 8.1 4.25 24000 29000 0.048
7003C 36103 17 35 10 7.3 4.45 31000 41000 0.045
7003AC 461O3 17 35 10 6.75 4.15 23000 28000 0.045
7203C 36203 17 40 12 10.9 5.9 29000 38000 0.07
7203AC 46203 17 40 12 10.2 5.5 21000 26000 0.07
7004C 36104 20 42 12 11.1 6.6 26000 35000 0.079
7004AC 46104 20 42 12 10.3 6.1 19000 24000 0.079
7204C 36204 20 47 14 15.5 9 24000 32000 0.112
7204AC 462O4 20 47 14 14.5 8.4 17000 22000 0.112
7204B 66204 20 47 14 13.3 7.7 13000 17000 0.112
7005C 36105 25 47 12 12.3 8 23000 30000 0.091
7005AC 461O5 25 47 12 11.3 7.4 17000 21000 0.091
7205C 36205 25 52 15 16.6 10.2 21000 28000 0.135
7205AC 462O5 25 52 15 15.3 9.5 15000 19000 0.135
7205B 66205 25 52 15 14 8.7 12000 15000 0.135
7305B 66305 25 62 17 22.9 13.3 10000 14000 0.243
7006C 36106 30 55 13 15.8 11 20000 26000 0.133
7006AC 46106 30 55 13 14.5 10.1 14000 18000 0.133
7206C 36206 30 62 16 23 14.7 18000 24000 0.208
7206AC 46206 30 62 16 21.3 13.7 13000 16000 0.208
7206B 66206 30 62 16 19.4 12.5 9600 13000 0.208
7306B 66306 30 72 19 27.6 17.4 8700 12000 0.362
7007C 36107 35 62 14 19.1 13.7 17000 22000 0.17
7007AC 46107 35 62 14 17.5 12.6 12000 15000 0.17
7207C 36207 35 72 17 30.4 20.1 15000 20000 0.295
7207AC 46207 35 72 17 28.1 18.6 11000 14000 0.295
7207B 66207 35 72 17 25.6 17 8300 11000 0.295
7307B 66307 35 80 21 32.5 20.2 7700 10000 0.475
7008C 36108 40 68 15 20.5 15.9 15000 20000 0.21
7008AC 46108 40 68 15 18.7 14.6 11000 14000 0.21
7208C 36208 40 80 18 36.4 25.2 14000 18000 0.382
7208AC 46208 40 80 18 33.6 23.3 10000 12000 0.382
7208B 66208 40 80 18 30.6 21.3 7500 10000 0.382
7308B 66308 40 90 23 39.7 25.2 6900 9200 0.657
7408B - 40 110 27 64.9 40.4 5200 7200 1.23
7009C 36109 45 75 16 24.4 19.3 14000 18000 0.26
7009AC 46109 45 75 16 22.2 17.7 100000 12000 0.26
7209C 36209 45 85 19 40.8 28.7 13000 17000 0.43
7209AC 46209 45 85 19 37.7 26.6 9400 12000 0.43
7209B 66209 45 85 19 34.3 24.3 7000 9400 0.43
7309B 66309 45 100 25 50.6 34.1 6200 8200 0.875
7010C 36110 50 80 16 26 21.9 13000 17000 0.29
7010AC 46110 50 80 16 23.6 20.1 9200 11000 0.29
7210C 36210 50 90 20 42.8 31.8 12000 16000 0.485
7210AC 46210 50 90 20 39.4 41.3 8500 11000 0.485
7210B 66210 50 90 20 37.535.7 26.7 6400 8500 0.485
7310B 66310 50 110 27 64.4 44.3 5500 7300 1.14
7410B 66410 50 130 31 90.2 60.4 4400 6000 1.92
7011C 36111 55 90 18 34.1 28.6 11000 15000 0.42
7011AC 46111 55 90 18 31.1 26.3 8300 10000 0.42
7211C 36211 55 100 21 52.9 40.2 11000 14000 0.635
7211AC 46211 55 100 21 48.7 37.1 7600 9500 0.635
7211B 66211 55 100 21 44.1 33.8 5700 7600 0.635
7311B 66311 55 120 29 74.3 52 5000 6700 1.45
7012C 36112 60 95 18 35 30.6 11000 14000 0.45
7012AC 46112 60 95 18 31.9 28.1 7700 9700 0.45
7212C 36212 60 110 22 64 49.5 9500 13000 0.82
7212AC 46212 60 110 22 58.9 45.7 6900 8600 0.82
7212B 66212 60 110 22 53.4 41.6 5100 6900 0.82
7312B 66312 60 130 31 84.9 60.3 4600 6200 1.81
7412B - 60 150 35 119 86.7 3700 5100 2.85
7013C 36113 65 100 18 37.1 34.3 10000 13000 0.47
7013AC 46113 65 100 18 33.7 31.4 7200 9000 0.47
7213C 36213 65 120 23 73.1 58.7 8900 12000 1.02
7213AC 46213 65 120 23 67.3 54.2 6400 8000 1.02
7213B 66213 65 120 23 60.9 49.3 4800 6400 1.02
7313B 66313 65 140 33 96.1 69.3 4300 5800 2.22
7014C 36114 70 110 20 46.9 43 9200 12000 0.66
7014AC 46114 70 110 20 42.7 39.4 6600 8300 0.66
7214C 36214 70 125 24 75.9 60.2 8400 11000 1.12
7214AC 46214 70 125 24 69.8 55.6 6100 7600 1.12
7214B 66214 70 125 24 63.2 50.6 4600 6100 1.12
7314B 66314 70 150 35 108 78.9 4000 5400 2.7
7015C 36115 75 115 20 48 45.6 8700 11000 0.69
7015AC 46115 75 115 20 43.6 41.7 6300 7800 0.69
7215C 36215 75 130 25 86.1 70.6 8000 11000 1.23
7215AC 46215 75 130 25 79.2 65.2 5800 7200 1.23






















Группа Продуктов : Угловой Шаровой Подшипник Контакта

Горячие продукты
Подлинная и OEM запасные части для тракторов Foton LovolСамоустанавливающийся роликовый подшипник 23052 Ca / W33Stock Koyo 29413 Упорный роликовый подшипникNSK 51122 Упорный шарикоподшипникКрупногабаритный крупногабаритный SKF Fy 35 FM BearingОднорядный радиально-упорный шарикоподшипник SKF 7901c / 7901ACСферический подшипник скольжения Ge 70 Es, Ge 50 Es 2RS, Ge 60 Es 2RSСферический подшипник скольжения SKF Gez с одиночной треснутой расойКитайское производство! Самоустанавливающийся роликовый подшипник 22336c / W33Китайский и бренд-подшипник Самоустанавливающийся шарикоподшипникСферический роликовый подшипник с большой нагрузкой 21314ccКонический роликовый подшипник Lm102949 / 10Угловой шаровой подшипник контакта 23tac62bStock Big 381052 77752 Конический роликовый подшипникКитай Подшипники SKF 609 Глубокий шаровой подшипник Micro подшипникПодшипник завод шарикоподшипник подшипник конический роликовый подшипник